Odette标准的核心报文格式是支撑汽车供应链全流程数据交换的关键载体,覆盖采购、生产、物流、财务、数据同步五大核心业务环节。这些报文在整车厂与零部件供应商的协作中高频使用,是保障供应链高效运转的基础。以下是按业务环节划分的核心报文及功能简介:
一、 采购与报价核心报文
| 报文代码 | 全称 | 核心功能 |
| ENQIRY | Enquiry | 采购方发起询价,明确物料需求、技术参数、交货周期,是报价的前置环节 |
| OFFERR | Offer | 供应商回复正式报价,包含价格条款、最小起订量、质量承诺,支撑采购决策 |
| ORDERR | Order | 采购方下达正式采购订单,明确物料明细、数量、价格、交货要求,是双方履约的法律依据 |
二、 生产与交付核心报文
| 报文代码 | 全称 | 核心功能 |
| FORDIS | Forecast Delivery Schedule | 中长期需求预测,指导供应商提前备料、规划产能,属于计划层核心报文 |
| DELINS | Delivery Instruction | 短期精准发货指令,明确发货时间、地点、运输方式,是供应商执行发货的直接依据 |
| KANBAN | Kanban Message | 拉动式补货触发,基于生产线实时消耗生成,实现JIT准时制供货,降低库存成本 |
三、 物流执行核心报文
| 报文代码 | 全称 | 核心功能 |
| REPDEL | Delivery Report | 供应商反馈实际发货信息,包含发货数量、批次、物流单号,便于客户跟踪到货进度 |
四、 财务结算与对账核心报文
| 报文代码 | 全称 | 核心功能 |
| AVIEXP AVIREX AVIGRU | Advanced Shipping Notification(Export/Regular/Grouped) | 提前发货通知报文,覆盖出口、常规、汇总三类场景,是财务结算的核心凭证 |
| CREDIT | Credit Note Advice | 账款冲减通知,针对退货、扣款等场景,减少应收/应付金额 |
| DEBNOT | Debit Note Advice | 账款追加通知,针对补差价、加急费等场景,增加应收/应付金额 |
| STATAC | Statement of Account | 账户对账单,定期发送账款余额明细,确保双方账目一致 |
| REMADV | Remittance Advice | 汇款通知,付款方告知付款详情,支撑供应商财务核销 |
五、 基础数据与系统同步核心报文
| 报文代码 | 全称 | 核心功能 |
| BASDAT | Basic Data | 传输物料主数据、客户/供应商档案、包装标准,是其他业务报文的基础支撑 |
| ENGDAT | Engineering Data | 同步产品设计、工艺变更信息,确保供应商使用最新技术标准生产 |
| SYNCRO SYNPAC | Synchronization Message/Package | 数据同步报文,分别用于日常小批量校准和系统初始化大批量数据更新 |
核心报文的共性特点
- 标准化:字段定义、传输规则严格遵循Odette规范,确保不同企业系统间的兼容性。
- 关联性:报文间通过订单号、发票号、物料编码等关键字段关联,形成 “预测 – 订单 – 发货 – 开票 – 对账” 的完整业务闭环。
- 高效性:基于OFTP2.0协议传输,支持加密、断点续传,适配汽车行业大文件、高安全的传输需求。
基于汽车供应链协作的必要性划分,优先部署高优先级报文可满足基础业务流转,中、低优先级报文用于优化协作效率和拓展业务场景。
| 优先级 | 报文代码 | 报文名称 | 部署必要性说明 | 适用场景 |
| S 级 (必要部署,核心闭环) | ORDERR | 采购订单报文 | 供需双方履约的核心法律依据,无此报文无法开展正式采购业务 | 所有整车厂与供应商的合作场景 |
| DELINS | 发货指令报文 | 精准指导供应商发货的唯一依据,直接关联到货时效与生产计划 | 按订单/按计划发货的常规模式 | |
| REPDEL | 发货报告报文 | 供应商反馈发货状态,客户据此安排收货、入库,是货票一致的前提 | 所有涉及实物交付的业务 | |
| AVIEXP | 提前发货通知报文 | 货物信息传递、财务结算的核心凭证,关联付款流程,缺一不可 | 常规采购/出口跨境采购 | |
| REMADV | 汇款通知报文 | 付款方告知付款详情,供应商用于财务核销,保障对账闭环 | 所有涉及资金结算的合作 | |
| A 级 (建议部署,优化效率) | FORDIS | 预测交货计划报文 | 指导供应商中长期备料、规划产能,减少供需错配风险 | 批量生产、长周期备货的零部件供应 |
| KANBAN | 看板报文 | 实现 JIT 拉动式补货,降低库存积压,适配精益生产模式 | 线边直供、高频次小批量补货场景 | |
| CREDIT /DEBNOT | 贷/借记通知单报文 | 处理退货、扣款、补差价等异常账款,避免财务纠纷 | 存在质量扣款、价格调整的合作 | |
| STATAC | 账户对账单报文 | 定期核对往来账款余额,确保双方账目一致 | 月度/季度批量结算的合作模式 | |
| B 级 (按需部署,拓展场景) | ENQIRY /OFFERR | 询报价报文 | 规范采购前期询报价流程,提升商务谈判效率 | 新物料开发、年度招标采购场景 |
| BASDAT | 基础数据报文 | 同步物料主数据、包装标准等基础信息,减少人工维护误差 | 多物料、多规格的大规模合作 | |
| ENGDAT | 工程数据报文 | 同步设计变更、工艺参数,确保生产与技术标准一致 | 零部件设计迭代频繁的合作 | |
| SYNCRO /SYNPAC | 数据同步报文 | 校准系统间数据差异,适配系统初始化或大规模数据更新 | 企业ERP系统对接、数据批量迁移场景 |
2026年3月16日,Odette国际组织正式宣布,作为中国领先的技术提供商北京聚信万通科技有限公司2026年2月6日成功通过OFTP2(Group1最高级别)官方测试认证。其技术实力获国际权威认可,也将为中国汽车产业供应链的国际化数据交互筑牢安全基石,推动本土企业与全球汽车合作伙伴实现机密数据的安全、无缝互通。

下图展示北京聚信万通科技有限公司EDI产品“易连EDI-EasyLink”处理Odette报文格式的界面


易连EDI—EasyLink是由北京聚信万通科技有限公司(以下简称“聚信万通”)经过多年潜心研究成功打造出的新一代国产化EDI产品方案,100%自主研发,拥有完全知识产权的EDI软件,是目前国内唯一通过了Drummond Group AS2 & Odette OFTP2 双国际认证的EDI产品。
🏆以创世界纪录的速度通过AS2国际认证预测试
🏆Drummond Group首次提前完成AS2正式测试
🏆中国唯一通过AS2国际认证的国产EDI软件产品
🏆中国唯一受邀参加新版AS2国际标准制定的公司
🏆中国唯一通过Drummond&Odette双国际认证的公司
🏆EasyLink AS2、OFTP2技术标准支持能力处于世界领先水平
🏆中国唯一同时受邀加入AS2、OFTP2两大国际技术专家组的公司
易连EDI—EasyLink以其先进的设计理念、强大的功能特性与极致的用户体验,成为企业实现高效、安全数据交换的理想之选。







