ANSI X12 最初的设想是为北美不同行业的公司提供支持,但如今全球已有 30 多万家公司在日常业务交易中使用 X12 EDI 标准。ASC X12 还为在美国以外广泛使用的 UN/EDIFACT 信息做出了贡献。ANSI X12 文档类型列表如下:
通信和控制
| 102 | 相关数据 |
| 242 | 数据状态跟踪 |
| 815 | 加密服务信息 |
| 864 | 短信 |
| 868 | 电子形式结构 |
| 993 | 担保收据或确认书 |
| 997 e | 功能确认 |
| 999 | 执行确认 |
财务
| 130 | 学生教育记录(成绩单) |
| 131 | 学生教育记录(成绩单)确认书 |
| 132 | 人力资源信息 |
| 133 | 教育机构记录 |
| 135 | 学生贷款申请 |
| 138 | 教育测试与展望申请和报告 |
| 139 | 学生贷款担保结果 |
| 144 | 学生贷款转移和状态验证 |
| 146 | 申请学生教育记录(成绩单) |
| 147 | 对学生教育记录(成绩单)申请的答复 |
| 155 d | 信用报告 |
| 188 b | 教育课程目录 |
| 189 b | 申请入读教育机构 |
| 190 | 学生注册验证 |
| 191 | 助学贷款预申请和申请 |
| 197 d | 房地产产权证据 |
| 198 d | 贷款核实信息 |
| 199 d | 按揭结算信息 |
| 200 | 按揭信用报告 |
| 201 | 住宅贷款申请 |
| 202 | 二级抵押市场贷款交付 |
| 203 | 二级抵押市场投资者报告 |
| 205 d | 抵押说明 |
| 206 d | 房地产抵押检查申请 |
| 245 | 房地产税收服务响应 |
| 248 | 账户分配/查询和服务/状态 |
| 259 d | 错误报告 即时响应 |
| 260 | 申请抵押保险福利 |
| 261 b | 住宅评估申请 |
| 262 | 住宅评估报告 |
| 263 | 住宅抵押保险申请回复 |
| 264 | 抵押贷款违约状态 |
| 265 | 房地产产权保险服务令 |
| 266 | 抵押贷款记录变化 |
| 810 e | 发票 |
| 811 * | 综合服务发票/报表 |
| 812 * | 贷记/借记调整 |
| 814 | 一般请求、答复或确认 |
| 819 | 运营支出表 |
| 820 * | 付款通知单/汇款通知单 |
| 821 | 财务信息报告 |
| 822 | 客户账户分析 |
| 823 | 锁箱 |
| 824 e | 申请建议 |
| 827 | 财务付款退还令/退还通知 |
| 828 | 借记授权 |
| 829 | 取消付款申请 |
| 831 | 应用控制总计 |
| 833 | 按揭信用报告订单 |
| 844 | 产品转账账户调整 |
| 849 | 对产品转移账户调整的回应 |
| 872 | 住宅抵押保险申请 |
| 880 | 食品杂货发票 |
政府
| 103 | 废弃财产备案 |
| 105 | 商业实体备案 |
| 113 | 选举活动和游说者报告 |
| 149 d | 税收调整或评估通知 |
| 150 | 税率通知 |
| 151 | 电子报税数据确认书 |
| 152 | 政府统计信息 |
| 154 | 统一商法典》备案 |
| 157 | 授权书通知 |
| 158 | 税收管辖权来源 |
| 175 | 法院通知 |
| 176 * | 法庭意见书 |
| 185 | 版税监管报告 |
| 194 d | 赠款或援助申请 |
| 195 | 联邦通信委员会 (FCC) 许可证申请 |
| 196 * | 承包商成本数据报告 |
| 251 * | 定价支持 |
| 280 d | 选民登记信息 |
| 283 | 税费豁免通知 |
| 284 | 商用车辆安全报告 |
| 285 | 商用车辆安全和证书信息交流 |
| 286 | 商用车辆证书 |
| 288 | 工资确定 |
| 500 | 医疗事件报告 |
| 501 | 供应商业绩审查 |
| 511 * | 请购单 |
| 517 * | 物质义务验证 |
| 527 * | 材料进货和收货 |
| 536 * | 后勤调派 |
| 561 * | 合同摘要 |
| 567 * | 合同完成情况 |
| 568 * | 合同付款管理报告 |
| 805 * | 合同定价建议 |
| 806 | 项目进度报告 |
| 813 | 电子报税数据 |
| 826 | 税务信息报告 |
| 836 e | 采购通知 |
| 838 e | 业务合作伙伴简介 |
| 839 | 项目成本报告 |
| 996 | 文件传输 |
交通运输
| 104 | 空运信息 |
| 106 | 汽车承运人费率提案 |
| 107 | 汽车承运人费率提案申请 |
| 108 | 对汽车承运人费率提案的答复 |
| 109 | 船只内容详情 |
| 110 | 空运详情和发票 |
| 120 | 车辆运输订单 |
| 121 | 车辆服务 |
| 125 | 多层轨道车装载细节 |
| 126 | 车辆应用建议 |
| 127 | 车辆排列顺序 |
| 128 | 经销商信息 |
| 129 | 车辆承运人费率更新 |
| 160 d | 运输设备自动识别 |
| 161 | 列车表 |
| 163 d | 预约时间表信息 |
| 204 | 汽车承运商装运信息 |
| 210 | 汽车承运人运费详情和发票 |
| 211 | 汽车承运人装货单 |
| 212 | 汽车运输公司交货拖车清单 |
| 213 | 汽车承运人货运状态查询 |
| 214 | 运输承运商装运状态信息 |
| 215 | 汽车承运人提货清单 |
| 216 | 汽车承运人取货通知 |
| 217 | 汽车承运人装载和路线指南 |
| 219 | 物流服务申请 |
| 220 | 物流服务响应 |
| 222 | 搬运工作任务 |
| 223 | 集运公司货运单和发票 |
| 224 | 汽车承运人汇总货运单清单 |
| 225 | 对搬运工作任务的回应 |
| 227 | 拖车使用报告 |
| 228 | 设备检查报告 |
| 240 | 汽车承运人包裹状态 |
| 250 | 采购订单装运管理文件 |
| 300 | 预订(请求预订)(海洋) |
| 301 | 确认(海洋) |
| 303 | 取消预订(海洋) |
| 304 | 运输说明 |
| 309 | 美国海关清单 |
| 310 | 运费收据和发票(海运) |
| 311 | 加拿大海关信息 |
| 312 | 抵达通知(海洋) |
| 313 | 货件状态查询(海运) |
| 315 | 状态详细信息(海洋) |
| 317 | 送货/取货订单 |
| 319 | 航站楼信息 |
| 322 | 码头业务和多式联运坡道活动 |
| 323 | 船期表和行程(海洋) |
| 324 | 船舶积载计划(海洋) |
| 325 | 集装箱货物集运 |
| 326 | 寄售汇总表 |
| 350 | 美国海关放行信息 |
| 352 | 美国海关承运人一般订单状态 |
| 353 | 美国海关活动咨询详情 |
| 354 | 美国海关自动化舱单存档状态 |
| 355 | 美国海关接受/拒绝舱单 |
| 356 | 美国海关转移许可申请表 |
| 357 | 美国海关保释信息 |
| 358 | 美国海关信息 |
| 361 | 承运人互换协议(海运) |
| 404 | 铁路承运商装运信息 |
| 410 | 铁路承运商运费详情和发票 |
| 412 d | 拖车/集装箱维修账单 |
| 414 | 铁路汽车租赁结算 |
| 417 | 铁路承运人运单交汇处 |
| 418 | 铁路先期交汇处 |
| 419 | 提前处理汽车 |
| 420 | 汽车操作信息 |
| 421 | 预计抵达时间和车辆调度 |
| 422 | 托运人的汽车订单 |
| 423 | 铁路工业开关列表 |
| 425 | 铁路运单申请 |
| 426 | 铁路收入运单 |
| 429 | 铁路退休活动 |
| 431 | 火车站主文件 |
| 432 | 铁路解禁 |
| 433 | 铁路互惠交换文件 |
| 435 | 标准运输商品代码总表 |
| 436 b | 机车信息 |
| 440 | 装运重量 |
| 451 | 铁路活动报告 |
| 452 | 铁路问题日志查询或建议 |
| 453 | 铁路服务承诺建议 |
| 455 | 铁路参数跟踪注册 |
| 456 | 铁路设备查询或建议 |
| 460 d | 价格分布或响应格式 |
| 463 d | 铁路运价答复 |
| 466 | 费率申请 |
| 468 | 费率备审案件日志 |
| 475 | 铁路线档案维护 |
| 485 | 利率决策 行动 |
| 486 d | 费率备审案件期满 |
| 490 | 费率组定义 |
| 492 | 杂项费率 |
| 494 | 比额表 |
| 601 | 托运人出口申报单 |
| 715 b | 联运集团装载计划 |
| 854 | 货物交付差异信息 |
| 858 * | 装运信息 |
| 859 * | 运费发票 |
| 920 | 损失或损坏索赔 – 一般商品 |
| 924 | 损失或损坏索赔 – 汽车 |
| 925 | 索赔追踪 |
| 926 | 索赔情况报告和追踪答复 |
| 928 * | 汽车检测细节 |
| 980 | 职能组合计 |
| 990 | 响应负载招标 |
| 998 | 取消设置 |
供应链
| 101 | 姓名和地址列表 |
| 140 * | 产品注册 |
| 141 | 产品服务索赔响应 |
| 142 | 产品服务索赔 |
| 143 | 产品服务通知 |
| 159 b | 电影预订确认 |
| 170 | 收入报表 |
| 180 * | 退货授权和通知 |
| 244 d | 产品来源信息 |
| 290 | 合作广告协议 |
| 503 * | 定价历史 |
| 504 * | 条款和规定 |
| 620 | 挖掘通信 |
| 625 | 水井信息 |
| 753 | 请求路由指示 |
| 754 | 路线指示 |
| 816 | 组织关系 |
| 818 | 佣金销售报告 |
| 830 | 具有发布能力的规划时间表 |
| 832 e | 价格/销售目录 |
| 840 e | 要求报价 |
| 841 e | 规格/技术信息 |
| 842 e | 不合格报告 |
| 843 e | 对询价的答复 |
| 845 | 价格授权确认/状态 |
| 846 | 库存查询/预付款 |
| 847 | 材料索赔 |
| 848 * | 材料安全数据表 |
| 850 e | 采购订单 |
| 851 * | 资产明细表 |
| 852 | 产品活动数据 |
| 853 | 路由和载波指令 |
| 855 e | 采购订单确认 |
| 856 | 船舶通知/通告 |
| 857 | 装运和账单通知 |
| 860 e | 采购订单变更申请 – 买方启动 |
| 861 | 接收建议/验收证书 |
| 862 | 发货时间表 |
| 863 * | 测试结果报告 |
| 865 e | 采购订单变更确认/请求 – 由卖方发起 |
| 866 | 生产流程 |
| 867 | 产品转让和转售报告 |
| 869 | 订单状态查询 |
| 870 | 订单状态报告 |
| 873 | 商品流通服务 |
| 874 | 商品流通服务响应 |
| 875 | 食品杂货采购订单 |
| 876 | 杂货产品采购订单变更 |
| 877 d | 制造商优惠券系列代码结构 |
| 878 | 产品授权/取消授权 |
| 879 | 价格变化 |
| 881 | 制造商优惠券兑换详情 |
| 882 | 直销店配送汇总信息 |
| 883 | 市场开发基金分配 |
| 884 | 市场开发基金结算 |
| 885 | 商店特点 |
| 886 | 客户来电报告 |
| 887 b | 优惠券通知 |
| 888 | 项目维护 |
| 889 | 促销公告 |
| 891 | 扣除研究报告 |
| 893 | 项目信息申请 |
| 894 | 交货/退货基本记录 |
| 895 | 交货/退货确认或调整 |
| 896 | 产品尺寸维护 |
| 940 | 仓库发货单 |
| 943 | 仓库库存转移装运通知 |
| 944 | 仓库库存转移收据通知 |
| 945 | 仓库运输建议 |
| 947 | 仓库库存调整建议 |
保险
| 100 | 保险计划说明 |
| 111 | 个人保单和客户信息 |
| 112 | 财产损失报告 |
| 124 | 车辆损坏 |
| 148 | 伤害、疾病或事件报告 |
| 186 | 实验室报告 |
| 187 d | 索取/答复索取教育课程目录的请求 |
| 252 | 保险代理人管理 |
| 255b | 保险核保信息服务 |
| 256d | 定期年金补偿 |
| 267 | 个人人寿保险、年金和残疾保险申请表 |
| 268d | 年金账户活动 |
| 269 | 医疗保健福利协调验证 |
| 270 | 医疗保健资格/福利查询 |
| 271 | 医疗保健资格/福利信息 |
| 272 | 财产和意外事故损失通知 |
| 273b | 保险/年金申请状态 |
| 274 | 医疗服务提供者信息 |
| 275b | 患者信息 |
| 276 | 医疗保健索赔状态申请 |
| 277 | 医疗报销状态通知 |
| 278 | 医疗保健服务审查信息 |
| 362 | 货物保险装运通知 |
| 834 | 福利登记和维护 |
| 835 | 医疗报销付款/咨询 |
| 837 | 医疗索赔 |
b = 投票中
d = 开发中
e = 由国防部 EC 计划办公室执行
* = 有政府执行公约